se Team Stats

Team Statistics

(As of Friday, May 21 1999)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
AVALANCHE     76   23.2  87.5    10.4   4.14  2.62   30.3   26.4
RANGERS       76   22.5  85.3    12.7   3.64  2.67   29.7   25.9
BLUES         76   19.8  80.5    14.4   3.03  3.17   26.4   27.8
STARS         76   17.7  88.0    5.2    3.30  2.32   30.6   24.7
LIGHTNING     76   17.6  87.2    8.1    3.63  2.99   28.9   28.9
RED WINGS     76   17.3  90.4    11.1   3.58  2.03   30.7   22.3
BRUINS        76   16.6  85.6    13.9   2.84  2.26   27.2   24.5
SHARKS        76   16.4  85.2    8.3    2.71  3.04   26.6   28.4
FLYERS        76   16.3  84.1    9.9    3.01  2.30   28.9   22.6
CANUCKS       76   15.8  83.0    10.4   2.74  3.32   25.5   29.4
CAPITALS      76   15.1  88.2    15.9   2.58  2.92   27.0   25.9
SENATORS      76   15.1  86.7    7.3    3.20  2.87   28.6   26.8
KINGS         76   15.0  87.5    10.8   3.22  2.42   28.7   24.9
PENGUINS      76   15.0  80.1    9.5    3.01  3.07   27.5   28.2
SABRES        76   14.8  85.8    10.8   3.12  2.11   29.0   24.2
OILERS        76   14.7  84.5    11.8   2.62  3.16   25.7   27.8
FLAMES        76   14.4  81.0    12.5   2.79  3.57   25.6   27.8
DEVILS        76   14.3  82.5    11.9   2.92  2.59   28.1   23.3
PREDATORS     76   14.2  80.7    15.4   2.14  3.67   23.6   31.6
ISLANDERS     76   14.0  84.6    9.4    2.83  3.14   26.2   27.9
HURRICANES    76   12.9  86.1    16.1   2.36  3.12   25.6   28.7
CANADIENS     76   11.9  86.6    16.2   2.33  2.86   25.8   28.0
COYOTES       76   11.7  85.2    13.7   2.39  2.97   24.0   30.8
DUCKS         76   11.2  83.1    15.5   2.33  3.09   25.5   27.0
LEAFS         76   10.8  83.9    13.9   2.37  2.95   26.8   29.9
PANTHERS      76   9.0   84.4    13.3   2.50  2.83   26.4   28.1
BLACKHAWKS    76   8.5   86.7    9.4    1.87  3.17   23.1   30.1

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
RED WINGS     76   17.3  90.4    11.1   3.58  2.03   30.7   22.3
CAPITALS      76   15.1  88.2    15.9   2.58  2.92   27.0   25.9
STARS         76   17.7  88.0    5.2    3.30  2.32   30.6   24.7
KINGS         76   15.0  87.5    10.8   3.22  2.42   28.7   24.9
AVALANCHE     76   23.2  87.5    10.4   4.14  2.62   30.3   26.4
LIGHTNING     76   17.6  87.2    8.1    3.63  2.99   28.9   28.9
BLACKHAWKS    76   8.5   86.7    9.4    1.87  3.17   23.1   30.1
SENATORS      76   15.1  86.7    7.3    3.20  2.87   28.6   26.8
CANADIENS     76   11.9  86.6    16.2   2.33  2.86   25.8   28.0
HURRICANES    76   12.9  86.1    16.1   2.36  3.12   25.6   28.7
SABRES        76   14.8  85.8    10.8   3.12  2.11   29.0   24.2
BRUINS        76   16.6  85.6    13.9   2.84  2.26   27.2   24.5
RANGERS       76   22.5  85.3    12.7   3.64  2.67   29.7   25.9
COYOTES       76   11.7  85.2    13.7   2.39  2.97   24.0   30.8
SHARKS        76   16.4  85.2    8.3    2.71  3.04   26.6   28.4
ISLANDERS     76   14.0  84.6    9.4    2.83  3.14   26.2   27.9
OILERS        76   14.7  84.5    11.8   2.62  3.16   25.7   27.8
PANTHERS      76   9.0   84.4    13.3   2.50  2.83   26.4   28.1
FLYERS        76   16.3  84.1    9.9    3.01  2.30   28.9   22.6
LEAFS         76   10.8  83.9    13.9   2.37  2.95   26.8   29.9
DUCKS         76   11.2  83.1    15.5   2.33  3.09   25.5   27.0
CANUCKS       76   15.8  83.0    10.4   2.74  3.32   25.5   29.4
DEVILS        76   14.3  82.5    11.9   2.92  2.59   28.1   23.3
FLAMES        76   14.4  81.0    12.5   2.79  3.57   25.6   27.8
PREDATORS     76   14.2  80.7    15.4   2.14  3.67   23.6   31.6
BLUES         76   19.8  80.5    14.4   3.03  3.17   26.4   27.8
PENGUINS      76   15.0  80.1    9.5    3.01  3.07   27.5   28.2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
CANADIENS     76   11.9  86.6    16.2   2.33  2.86   25.8   28.0
HURRICANES    76   12.9  86.1    16.1   2.36  3.12   25.6   28.7
CAPITALS      76   15.1  88.2    15.9   2.58  2.92   27.0   25.9
DUCKS         76   11.2  83.1    15.5   2.33  3.09   25.5   27.0
PREDATORS     76   14.2  80.7    15.4   2.14  3.67   23.6   31.6
BLUES         76   19.8  80.5    14.4   3.03  3.17   26.4   27.8
BRUINS        76   16.6  85.6    13.9   2.84  2.26   27.2   24.5
LEAFS         76   10.8  83.9    13.9   2.37  2.95   26.8   29.9
COYOTES       76   11.7  85.2    13.7   2.39  2.97   24.0   30.8
PANTHERS      76   9.0   84.4    13.3   2.50  2.83   26.4   28.1
RANGERS       76   22.5  85.3    12.7   3.64  2.67   29.7   25.9
FLAMES        76   14.4  81.0    12.5   2.79  3.57   25.6   27.8
DEVILS        76   14.3  82.5    11.9   2.92  2.59   28.1   23.3
OILERS        76   14.7  84.5    11.8   2.62  3.16   25.7   27.8
RED WINGS     76   17.3  90.4    11.1   3.58  2.03   30.7   22.3
KINGS         76   15.0  87.5    10.8   3.22  2.42   28.7   24.9
SABRES        76   14.8  85.8    10.8   3.12  2.11   29.0   24.2
CANUCKS       76   15.8  83.0    10.4   2.74  3.32   25.5   29.4
AVALANCHE     76   23.2  87.5    10.4   4.14  2.62   30.3   26.4
FLYERS        76   16.3  84.1    9.9    3.01  2.30   28.9   22.6
PENGUINS      76   15.0  80.1    9.5    3.01  3.07   27.5   28.2
BLACKHAWKS    76   8.5   86.7    9.4    1.87  3.17   23.1   30.1
ISLANDERS     76   14.0  84.6    9.4    2.83  3.14   26.2   27.9
SHARKS        76   16.4  85.2    8.3    2.71  3.04   26.6   28.4
LIGHTNING     76   17.6  87.2    8.1    3.63  2.99   28.9   28.9
SENATORS      76   15.1  86.7    7.3    3.20  2.87   28.6   26.8
STARS         76   17.7  88.0    5.2    3.30  2.32   30.6   24.7

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
AVALANCHE     76   23.2  87.5    10.4   4.14  2.62   30.3   26.4
RANGERS       76   22.5  85.3    12.7   3.64  2.67   29.7   25.9
LIGHTNING     76   17.6  87.2    8.1    3.63  2.99   28.9   28.9
RED WINGS     76   17.3  90.4    11.1   3.58  2.03   30.7   22.3
STARS         76   17.7  88.0    5.2    3.30  2.32   30.6   24.7
KINGS         76   15.0  87.5    10.8   3.22  2.42   28.7   24.9
SENATORS      76   15.1  86.7    7.3    3.20  2.87   28.6   26.8
SABRES        76   14.8  85.8    10.8   3.12  2.11   29.0   24.2
BLUES         76   19.8  80.5    14.4   3.03  3.17   26.4   27.8
FLYERS        76   16.3  84.1    9.9    3.01  2.30   28.9   22.6
PENGUINS      76   15.0  80.1    9.5    3.01  3.07   27.5   28.2
DEVILS        76   14.3  82.5    11.9   2.92  2.59   28.1   23.3
BRUINS        76   16.6  85.6    13.9   2.84  2.26   27.2   24.5
ISLANDERS     76   14.0  84.6    9.4    2.83  3.14   26.2   27.9
FLAMES        76   14.4  81.0    12.5   2.79  3.57   25.6   27.8
CANUCKS       76   15.8  83.0    10.4   2.74  3.32   25.5   29.4
SHARKS        76   16.4  85.2    8.3    2.71  3.04   26.6   28.4
OILERS        76   14.7  84.5    11.8   2.62  3.16   25.7   27.8
CAPITALS      76   15.1  88.2    15.9   2.58  2.92   27.0   25.9
PANTHERS      76   9.0   84.4    13.3   2.50  2.83   26.4   28.1
COYOTES       76   11.7  85.2    13.7   2.39  2.97   24.0   30.8
LEAFS         76   10.8  83.9    13.9   2.37  2.95   26.8   29.9
HURRICANES    76   12.9  86.1    16.1   2.36  3.12   25.6   28.7
DUCKS         76   11.2  83.1    15.5   2.33  3.09   25.5   27.0
CANADIENS     76   11.9  86.6    16.2   2.33  2.86   25.8   28.0
PREDATORS     76   14.2  80.7    15.4   2.14  3.67   23.6   31.6
BLACKHAWKS    76   8.5   86.7    9.4    1.87  3.17   23.1   30.1

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
RED WINGS     76   17.3  90.4    11.1   3.58  2.03   30.7   22.3
SABRES        76   14.8  85.8    10.8   3.12  2.11   29.0   24.2
BRUINS        76   16.6  85.6    13.9   2.84  2.26   27.2   24.5
FLYERS        76   16.3  84.1    9.9    3.01  2.30   28.9   22.6
STARS         76   17.7  88.0    5.2    3.30  2.32   30.6   24.7
KINGS         76   15.0  87.5    10.8   3.22  2.42   28.7   24.9
DEVILS        76   14.3  82.5    11.9   2.92  2.59   28.1   23.3
AVALANCHE     76   23.2  87.5    10.4   4.14  2.62   30.3   26.4
RANGERS       76   22.5  85.3    12.7   3.64  2.67   29.7   25.9
PANTHERS      76   9.0   84.4    13.3   2.50  2.83   26.4   28.1
CANADIENS     76   11.9  86.6    16.2   2.33  2.86   25.8   28.0
SENATORS      76   15.1  86.7    7.3    3.20  2.87   28.6   26.8
CAPITALS      76   15.1  88.2    15.9   2.58  2.92   27.0   25.9
LEAFS         76   10.8  83.9    13.9   2.37  2.95   26.8   29.9
COYOTES       76   11.7  85.2    13.7   2.39  2.97   24.0   30.8
LIGHTNING     76   17.6  87.2    8.1    3.63  2.99   28.9   28.9
SHARKS        76   16.4  85.2    8.3    2.71  3.04   26.6   28.4
PENGUINS      76   15.0  80.1    9.5    3.01  3.07   27.5   28.2
DUCKS         76   11.2  83.1    15.5   2.33  3.09   25.5   27.0
HURRICANES    76   12.9  86.1    16.1   2.36  3.12   25.6   28.7
ISLANDERS     76   14.0  84.6    9.4    2.83  3.14   26.2   27.9
OILERS        76   14.7  84.5    11.8   2.62  3.16   25.7   27.8
BLUES         76   19.8  80.5    14.4   3.03  3.17   26.4   27.8
BLACKHAWKS    76   8.5   86.7    9.4    1.87  3.17   23.1   30.1
CANUCKS       76   15.8  83.0    10.4   2.74  3.32   25.5   29.4
FLAMES        76   14.4  81.0    12.5   2.79  3.57   25.6   27.8
PREDATORS     76   14.2  80.7    15.4   2.14  3.67   23.6   31.6

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
RED WINGS     76   17.3  90.4    11.1   3.58  2.03   30.7   22.3
STARS         76   17.7  88.0    5.2    3.30  2.32   30.6   24.7
AVALANCHE     76   23.2  87.5    10.4   4.14  2.62   30.3   26.4
RANGERS       76   22.5  85.3    12.7   3.64  2.67   29.7   25.9
SABRES        76   14.8  85.8    10.8   3.12  2.11   29.0   24.2
FLYERS        76   16.3  84.1    9.9    3.01  2.30   28.9   22.6
LIGHTNING     76   17.6  87.2    8.1    3.63  2.99   28.9   28.9
KINGS         76   15.0  87.5    10.8   3.22  2.42   28.7   24.9
SENATORS      76   15.1  86.7    7.3    3.20  2.87   28.6   26.8
DEVILS        76   14.3  82.5    11.9   2.92  2.59   28.1   23.3
PENGUINS      76   15.0  80.1    9.5    3.01  3.07   27.5   28.2
BRUINS        76   16.6  85.6    13.9   2.84  2.26   27.2   24.5
CAPITALS      76   15.1  88.2    15.9   2.58  2.92   27.0   25.9
LEAFS         76   10.8  83.9    13.9   2.37  2.95   26.8   29.9
SHARKS        76   16.4  85.2    8.3    2.71  3.04   26.6   28.4
BLUES         76   19.8  80.5    14.4   3.03  3.17   26.4   27.8
PANTHERS      76   9.0   84.4    13.3   2.50  2.83   26.4   28.1
ISLANDERS     76   14.0  84.6    9.4    2.83  3.14   26.2   27.9
CANADIENS     76   11.9  86.6    16.2   2.33  2.86   25.8   28.0
OILERS        76   14.7  84.5    11.8   2.62  3.16   25.7   27.8
HURRICANES    76   12.9  86.1    16.1   2.36  3.12   25.6   28.7
FLAMES        76   14.4  81.0    12.5   2.79  3.57   25.6   27.8
DUCKS         76   11.2  83.1    15.5   2.33  3.09   25.5   27.0
CANUCKS       76   15.8  83.0    10.4   2.74  3.32   25.5   29.4
COYOTES       76   11.7  85.2    13.7   2.39  2.97   24.0   30.8
PREDATORS     76   14.2  80.7    15.4   2.14  3.67   23.6   31.6
BLACKHAWKS    76   8.5   86.7    9.4    1.87  3.17   23.1   30.1

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
RED WINGS     76   17.3  90.4    11.1   3.58  2.03   30.7   22.3
FLYERS        76   16.3  84.1    9.9    3.01  2.30   28.9   22.6
DEVILS        76   14.3  82.5    11.9   2.92  2.59   28.1   23.3
SABRES        76   14.8  85.8    10.8   3.12  2.11   29.0   24.2
BRUINS        76   16.6  85.6    13.9   2.84  2.26   27.2   24.5
STARS         76   17.7  88.0    5.2    3.30  2.32   30.6   24.7
KINGS         76   15.0  87.5    10.8   3.22  2.42   28.7   24.9
RANGERS       76   22.5  85.3    12.7   3.64  2.67   29.7   25.9
CAPITALS      76   15.1  88.2    15.9   2.58  2.92   27.0   25.9
AVALANCHE     76   23.2  87.5    10.4   4.14  2.62   30.3   26.4
SENATORS      76   15.1  86.7    7.3    3.20  2.87   28.6   26.8
DUCKS         76   11.2  83.1    15.5   2.33  3.09   25.5   27.0
BLUES         76   19.8  80.5    14.4   3.03  3.17   26.4   27.8
FLAMES        76   14.4  81.0    12.5   2.79  3.57   25.6   27.8
OILERS        76   14.7  84.5    11.8   2.62  3.16   25.7   27.8
ISLANDERS     76   14.0  84.6    9.4    2.83  3.14   26.2   27.9
CANADIENS     76   11.9  86.6    16.2   2.33  2.86   25.8   28.0
PANTHERS      76   9.0   84.4    13.3   2.50  2.83   26.4   28.1
PENGUINS      76   15.0  80.1    9.5    3.01  3.07   27.5   28.2
SHARKS        76   16.4  85.2    8.3    2.71  3.04   26.6   28.4
HURRICANES    76   12.9  86.1    16.1   2.36  3.12   25.6   28.7
LIGHTNING     76   17.6  87.2    8.1    3.63  2.99   28.9   28.9
CANUCKS       76   15.8  83.0    10.4   2.74  3.32   25.5   29.4
LEAFS         76   10.8  83.9    13.9   2.37  2.95   26.8   29.9
BLACKHAWKS    76   8.5   86.7    9.4    1.87  3.17   23.1   30.1
COYOTES       76   11.7  85.2    13.7   2.39  2.97   24.0   30.8
PREDATORS     76   14.2  80.7    15.4   2.14  3.67   23.6   31.6