se1 Team Stats

Team Statistics

(As of Saturday, May 29 1999)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
KINGS         8    29.6  87.5    9.8    3.50  2.38   25.5   27.0
SENATORS      7    22.2  80.0    6.1    3.00  3.43   26.8   25.2
FLAMES        5    21.4  77.7    10.4   3.80  5.40   25.8   35.4
RANGERS       14   19.3  90.1    11.4   3.36  2.64   32.5   25.8
STARS         11   18.9  100.0   5.8    3.82  3.00   31.0   28.0
LIGHTNING     18   17.8  86.2    5.5    3.06  3.50   29.1   32.0
AVALANCHE     16   17.7  80.4    8.8    3.81  3.56   30.1   29.3
FLYERS        19   16.9  91.7    14.4   2.74  2.26   25.6   24.7
SABRES        12   15.7  76.1    12.6   2.75  2.83   23.8   27.0
RED WINGS     18   14.8  86.4    12.0   3.11  1.72   30.0   21.8
DEVILS        7    9.0   84.2    6.4    2.29  3.29   22.5   32.4
SHARKS        4    7.1   50.0    12.0   1.75  5.25   25.0   30.0
BRUINS        5    4.5   94.1    10.8   1.80  2.40   23.0   24.8
CANUCKS       4    0.0   75.0    5.0    .75   3.00   19.5   33.5
BLUES         6    0.0   83.3    8.3    2.50  4.00   28.0   29.0
PENGUINS      6    0.0   57.8    15.1   2.83  3.50   31.5   31.8

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
STARS         11   18.9  100.0   5.8    3.82  3.00   31.0   28.0
BRUINS        5    4.5   94.1    10.8   1.80  2.40   23.0   24.8
FLYERS        19   16.9  91.7    14.4   2.74  2.26   25.6   24.7
RANGERS       14   19.3  90.1    11.4   3.36  2.64   32.5   25.8
KINGS         8    29.6  87.5    9.8    3.50  2.38   25.5   27.0
RED WINGS     18   14.8  86.4    12.0   3.11  1.72   30.0   21.8
LIGHTNING     18   17.8  86.2    5.5    3.06  3.50   29.1   32.0
DEVILS        7    9.0   84.2    6.4    2.29  3.29   22.5   32.4
BLUES         6    0.0   83.3    8.3    2.50  4.00   28.0   29.0
AVALANCHE     16   17.7  80.4    8.8    3.81  3.56   30.1   29.3
SENATORS      7    22.2  80.0    6.1    3.00  3.43   26.8   25.2
FLAMES        5    21.4  77.7    10.4   3.80  5.40   25.8   35.4
SABRES        12   15.7  76.1    12.6   2.75  2.83   23.8   27.0
CANUCKS       4    0.0   75.0    5.0    .75   3.00   19.5   33.5
PENGUINS      6    0.0   57.8    15.1   2.83  3.50   31.5   31.8
SHARKS        4    7.1   50.0    12.0   1.75  5.25   25.0   30.0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
PENGUINS      6    0.0   57.8    15.1   2.83  3.50   31.5   31.8
FLYERS        19   16.9  91.7    14.4   2.74  2.26   25.6   24.7
SABRES        12   15.7  76.1    12.6   2.75  2.83   23.8   27.0
SHARKS        4    7.1   50.0    12.0   1.75  5.25   25.0   30.0
RED WINGS     18   14.8  86.4    12.0   3.11  1.72   30.0   21.8
RANGERS       14   19.3  90.1    11.4   3.36  2.64   32.5   25.8
BRUINS        5    4.5   94.1    10.8   1.80  2.40   23.0   24.8
FLAMES        5    21.4  77.7    10.4   3.80  5.40   25.8   35.4
KINGS         8    29.6  87.5    9.8    3.50  2.38   25.5   27.0
AVALANCHE     16   17.7  80.4    8.8    3.81  3.56   30.1   29.3
BLUES         6    0.0   83.3    8.3    2.50  4.00   28.0   29.0
DEVILS        7    9.0   84.2    6.4    2.29  3.29   22.5   32.4
SENATORS      7    22.2  80.0    6.1    3.00  3.43   26.8   25.2
STARS         11   18.9  100.0   5.8    3.82  3.00   31.0   28.0
LIGHTNING     18   17.8  86.2    5.5    3.06  3.50   29.1   32.0
CANUCKS       4    0.0   75.0    5.0    .75   3.00   19.5   33.5

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
STARS         11   18.9  100.0   5.8    3.82  3.00   31.0   28.0
AVALANCHE     16   17.7  80.4    8.8    3.81  3.56   30.1   29.3
FLAMES        5    21.4  77.7    10.4   3.80  5.40   25.8   35.4
KINGS         8    29.6  87.5    9.8    3.50  2.38   25.5   27.0
RANGERS       14   19.3  90.1    11.4   3.36  2.64   32.5   25.8
RED WINGS     18   14.8  86.4    12.0   3.11  1.72   30.0   21.8
LIGHTNING     18   17.8  86.2    5.5    3.06  3.50   29.1   32.0
SENATORS      7    22.2  80.0    6.1    3.00  3.43   26.8   25.2
PENGUINS      6    0.0   57.8    15.1   2.83  3.50   31.5   31.8
SABRES        12   15.7  76.1    12.6   2.75  2.83   23.8   27.0
FLYERS        19   16.9  91.7    14.4   2.74  2.26   25.6   24.7
BLUES         6    0.0   83.3    8.3    2.50  4.00   28.0   29.0
DEVILS        7    9.0   84.2    6.4    2.29  3.29   22.5   32.4
BRUINS        5    4.5   94.1    10.8   1.80  2.40   23.0   24.8
SHARKS        4    7.1   50.0    12.0   1.75  5.25   25.0   30.0
CANUCKS       4    0.0   75.0    5.0    .75   3.00   19.5   33.5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
RED WINGS     18   14.8  86.4    12.0   3.11  1.72   30.0   21.8
FLYERS        19   16.9  91.7    14.4   2.74  2.26   25.6   24.7
KINGS         8    29.6  87.5    9.8    3.50  2.38   25.5   27.0
BRUINS        5    4.5   94.1    10.8   1.80  2.40   23.0   24.8
RANGERS       14   19.3  90.1    11.4   3.36  2.64   32.5   25.8
SABRES        12   15.7  76.1    12.6   2.75  2.83   23.8   27.0
STARS         11   18.9  100.0   5.8    3.82  3.00   31.0   28.0
CANUCKS       4    0.0   75.0    5.0    .75   3.00   19.5   33.5
DEVILS        7    9.0   84.2    6.4    2.29  3.29   22.5   32.4
SENATORS      7    22.2  80.0    6.1    3.00  3.43   26.8   25.2
PENGUINS      6    0.0   57.8    15.1   2.83  3.50   31.5   31.8
LIGHTNING     18   17.8  86.2    5.5    3.06  3.50   29.1   32.0
AVALANCHE     16   17.7  80.4    8.8    3.81  3.56   30.1   29.3
BLUES         6    0.0   83.3    8.3    2.50  4.00   28.0   29.0
SHARKS        4    7.1   50.0    12.0   1.75  5.25   25.0   30.0
FLAMES        5    21.4  77.7    10.4   3.80  5.40   25.8   35.4

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
RANGERS       14   19.3  90.1    11.4   3.36  2.64   32.5   25.8
PENGUINS      6    0.0   57.8    15.1   2.83  3.50   31.5   31.8
STARS         11   18.9  100.0   5.8    3.82  3.00   31.0   28.0
AVALANCHE     16   17.7  80.4    8.8    3.81  3.56   30.1   29.3
RED WINGS     18   14.8  86.4    12.0   3.11  1.72   30.0   21.8
LIGHTNING     18   17.8  86.2    5.5    3.06  3.50   29.1   32.0
BLUES         6    0.0   83.3    8.3    2.50  4.00   28.0   29.0
SENATORS      7    22.2  80.0    6.1    3.00  3.43   26.8   25.2
FLAMES        5    21.4  77.7    10.4   3.80  5.40   25.8   35.4
FLYERS        19   16.9  91.7    14.4   2.74  2.26   25.6   24.7
KINGS         8    29.6  87.5    9.8    3.50  2.38   25.5   27.0
SHARKS        4    7.1   50.0    12.0   1.75  5.25   25.0   30.0
SABRES        12   15.7  76.1    12.6   2.75  2.83   23.8   27.0
BRUINS        5    4.5   94.1    10.8   1.80  2.40   23.0   24.8
DEVILS        7    9.0   84.2    6.4    2.29  3.29   22.5   32.4
CANUCKS       4    0.0   75.0    5.0    .75   3.00   19.5   33.5

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
RED WINGS     18   14.8  86.4    12.0   3.11  1.72   30.0   21.8
FLYERS        19   16.9  91.7    14.4   2.74  2.26   25.6   24.7
BRUINS        5    4.5   94.1    10.8   1.80  2.40   23.0   24.8
SENATORS      7    22.2  80.0    6.1    3.00  3.43   26.8   25.2
RANGERS       14   19.3  90.1    11.4   3.36  2.64   32.5   25.8
KINGS         8    29.6  87.5    9.8    3.50  2.38   25.5   27.0
SABRES        12   15.7  76.1    12.6   2.75  2.83   23.8   27.0
STARS         11   18.9  100.0   5.8    3.82  3.00   31.0   28.0
BLUES         6    0.0   83.3    8.3    2.50  4.00   28.0   29.0
AVALANCHE     16   17.7  80.4    8.8    3.81  3.56   30.1   29.3
SHARKS        4    7.1   50.0    12.0   1.75  5.25   25.0   30.0
PENGUINS      6    0.0   57.8    15.1   2.83  3.50   31.5   31.8
LIGHTNING     18   17.8  86.2    5.5    3.06  3.50   29.1   32.0
DEVILS        7    9.0   84.2    6.4    2.29  3.29   22.5   32.4
CANUCKS       4    0.0   75.0    5.0    .75   3.00   19.5   33.5
FLAMES        5    21.4  77.7    10.4   3.80  5.40   25.8   35.4